ଇନ୍ଧନ ପ୍ରକାର | | ନିୟମିତ ଅନାବଶ୍ୟକ | |
EPA ସହର / ରାଜପଥ MPG | 28/39 MPG |
EPA ମିଳିତ MPG | | 32 MPG |
ମାଇଲ୍ ରେଞ୍ଜ (ସହର / ଘଣ୍ଟା) | 448.0 / 624.0 ମି। |
ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା | | 16.0 ଗାଲ୍ | |
ବେସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆକାର | | 2.5 L। |
ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡିକ | | ଇନଲାଇନ 4 |
ବେସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରକାର | | ଗ୍ୟାସ୍ |
ଘୋଡା ଶକ୍ତି | 203 hp @ 6,600 rpm |
ଟର୍କ | 184 lb-ft @ 5,000 rpm | |
ଭଲଭ୍ | 16 |
କ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକାର | | ଡବଲ୍ ଓଭରହେଡ୍ କ୍ୟାମ୍ (DOHC) |
ଭଲଭ୍ ଟାଇମିଂ | | ଭେରିଏବଲ୍ |
ସିଧାସଳଖ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ | | ହଁ |
ପ୍ରସାରଣ | 8-ସ୍ପିଡ୍ ଶିଫ୍ଟେବଲ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ | |
ଡ୍ରାଇଭ୍ ପ୍ରକାର | | ଆଗ ଚକ ଡ୍ରାଇଭ୍ | |
ଉଚ୍ଚତା | | 56.9 ଇନ୍ |
ହ୍ୱିଲ୍ ବେସ୍ | | 111.2 ଇନ୍ |
EPA ଭିତର ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | 115.5 cu.ft. |
କାର୍ଗୋ କ୍ଷମତା, ସମସ୍ତ ସିଟ୍ ସ୍ଥାନରେ | | 15.1 cu.ft. |
ଟର୍ନିଂ ସର୍କଲ୍ | | 38.0 ଫୁଟ |
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ | | 5.7 ଇନ୍ |
ଓଜନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | | 3,340 lbs |
ପାଉଁଶ, ଚମଡା / କପଡା |
କଳା, ଚମଡା / କପଡା |
ଆଗ ହେଡ୍ ରୁମ୍ | | 38.3 ଇନ୍ |
ଆଗ ଗୋଡ କୋଠରୀ | | 42.1 ଇନ୍ |
ଆଗ କାନ୍ଧ କୋଠରୀ | | 57.7 ଇନ୍ |
ଆଗ ହିପ୍ ରୁମ୍ | | 55.4 ଇନ୍ |
ଚମଡା / କପଡା | | ହଁ |
ବାଲ୍ଟି ଆଗ ସିଟ୍ | | ହଁ |
8-ମାର୍ଗ ପାୱାର ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ | | ହଁ |
ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ | | ହଁ |
ପାୱାର୍ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ କମ୍ୱର୍ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ | | ହଁ |
6-ମାର୍ଗ ମାନୁଆଲ୍ ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | | ହଁ |
ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯାତ୍ରୀ ଆସନ | | ହଁ |
ପଛ ମୁଣ୍ଡ କୋଠରୀ | | 38.0 ଇନ୍ |
ପଛ ଗୋଡ କୋଠରୀ | | 38.0 ଇନ୍ |
ପଛ କାନ୍ଧ କୋଠରୀ | | 55.7 ଇନ୍ |
ପଛ ହିପ୍ ରୁମ୍ | | 54.7 ଇନ୍ |
ବିଭାଜିତ ପଛ ସିଟବ୍ୟାକ୍ | | ହଁ |
ଫୋଲ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟର ବାହୁବଳୀ | | ହଁ |
ଗାଡ଼ି ଛାଡିବା ଚେତାବନୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା | | ହଁ |
ପୂର୍ବ-ଧକ୍କା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା | | ହଁ |
ଡୁଆଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ ସାଇଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଏୟାରବ୍ୟାଗ | | ହଁ |
ଆଗ ଏବଂ ପଛ ମୁଣ୍ଡ ଏୟାରବ୍ୟାଗ | | ହଁ |
ଯାତ୍ରୀ ଏୟାରବ୍ୟାଗ ଦଖଲକାରୀ ସେନ୍ସିଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟକରଣ | | ହଁ |
ସ୍ଥିରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | ହଁ |
ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | ହଁ |
ଶିଶୁ ସିଟ୍ ଆଙ୍କର୍ | | ହଁ |
ପଛ ଦ୍ୱାର ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ତାଲା | | ହଁ |
4 ଚକିଆ ABS | | ହଁ |
ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଡିସ୍କ / କଠିନ ପଛ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ | | ହଁ |
ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକିଂ ସହାୟତା | ହଁ |
ଟାୟାର ଚାପ ମନିଟରିଂ | | ହଁ |
ଡସ୍କ ସେନ୍ସିଂ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ | | ହଁ |
ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପଗୁଡିକ ଅଟୋ ବିଳମ୍ବ | | ହଁ |
LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ | | ହଁ |
ଦିନର ଚାଲୁଥିବା ଆଲୋକ | | ହଁ |
Front ସାମ୍ନା ହେଡ୍ରେଷ୍ଟସ୍ | | ହଁ |
3 ପଛ ହେଡ୍ରେଷ୍ଟସ୍ | | ହଁ |
ପଛ ସ୍ଥିର ହେଡ୍ରେଷ୍ଟଗୁଡିକ | | ହଁ |
ପଛ କେନ୍ଦ୍ର 3-ପଏଣ୍ଟ ବେଲ୍ଟ | | ହଁ |
ରିମୋଟ ଚୋରି ଆଣ୍ଟି ଆଲାର୍ମ ସିଷ୍ଟମ | | ହଁ |
ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇମୋମୋବାଇଲାଇଜର୍ | | ହଁ |
AM / FM ଷ୍ଟେରିଓ | | ହଁ |
ମୋଟ 6 ଟି ବକ୍ତା | | ହଁ |
USB ସଂଯୋଗ | ହଁ |
ବାହ୍ୟ ମିଡିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ସହାୟକ ଅଡିଓ ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ USB | | ହଁ |
4 ଏକ ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତି ୱିଣ୍ଡୋ | | ହଁ |
ରିମୋଟ କୀଲେସ୍ ପାୱାର୍ କବାଟ ତାଲା | | ହଁ |
ଉତ୍ତପ୍ତ ଦର୍ପଣ | | ହଁ |
ଟିଲ୍ଟ ଏବଂ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ | | ହଁ |
ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ଉପରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ, କ୍ରୁଜ୍ ଏବଂ ଅଡିଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ | | ହଁ |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟିଅରିଂ | | ହଁ |
ପଛ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରା | | ହଁ |
ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | ହଁ |
ଆଗ ଏବଂ ପଛ କପହୋଲ୍ଡର | | ହଁ |
ଆଗ ଏବଂ ପଛ କବାଟ ପକେଟ୍ | | ହଁ |
ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଓଭରହେଡ୍ କନସୋଲ୍ | | ହଁ |
ଆଗ ସିଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ | | ହଁ |
ଚମଡା ଏବଂ ଅନୁକରଣିତ ଆଲୟ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ | | ହଁ |
ଏକକ ଜୋନ୍ ସାମ୍ନା ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | ହଁ |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାୟୁ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ | | ହଁ |
ଡୁଆଲ୍ ଭ୍ୟାନିଟି ଦର୍ପଣ | | ହଁ |
ଟ୍ରିପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର | | ହଁ |
ବାହ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ | | ହଁ |
ଟାକୋମିଟର | | ହଁ |
ଘଣ୍ଟା | | ହଁ |
ମିଶ୍ରିତ ଚକଗୁଡିକ | | ହଁ |
ଚକଗୁଡିକ 18 x 8.0 ଇନ୍ | ହଁ |
ସମସ୍ତ season ତୁ ଟାୟାର୍ | | ହଁ |
P235 / 45R18 ଟାୟାର | | ହଁ |
ଅସ୍ଥାୟୀ ଅତିରିକ୍ତ ଟାୟାର | | ହଁ |
ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ସ୍ପେୟାର ଟାୟାର ଭିତରେ |