• ଲିନି ଜିଞ୍ଚେଙ୍ଗ୍ |
  • ଲିନି ଜିଞ୍ଚେଙ୍ଗ୍ |

ବ୍ୟବହୃତ କାର୍ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ସେଡାନ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଅଟୋ 2019 ମଡେଲ୍ |


  • ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରକାର:ଗ୍ୟାସ୍
  • ପ୍ରସାରଣ:9-ସ୍ପିଡ୍ ଶିଫ୍ଟେବଲ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |
  • ଡ୍ରାଇଭ୍ ପ୍ରକାର:ପଛ ଚକ ଡ୍ରାଇଭ୍ |
  • ସିଲିଣ୍ଡର:ଇନଲାଇନ 4
  • ମୋଟ ବସିବା: 5
  • ମ Basic ଳିକ ୱାରେଣ୍ଟି:4 ବର୍ଷ / 50,000 ମି।
  • ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

    ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

    ଇନ୍ଧନ ଏବଂ MPG

    ଇନ୍ଧନ ପ୍ରକାର | ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅନଲିଡ୍ (ଆବଶ୍ୟକ)
    EPA ସହର / ରାଜପଥ MPG 23/34 MPG
    EPA ମିଳିତ MPG | 27 MPG
    ମାଇଲ୍ ରେଞ୍ଜ (ସହର / ଘଣ୍ଟା) 400.2 / 591.6 ମି।
    ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା | 17.4 ଗାଲ୍ |
    2019 ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ 3 |
    2019 ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ 8 |
    2019 ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ 4 |
    2019 ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ 6 |

    ଇଞ୍ଜିନ୍

    ବେସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆକାର | 2.0 L।
    ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡିକ | ଇନଲାଇନ 4
    ବେସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରକାର | ଗ୍ୟାସ୍
    ଘୋଡା ଶକ୍ତି 255 hp @ 5,800 rpm
    ଟର୍କ 273 lb-ft @ 1,800 rpm |
    ଭଲଭ୍ 16
    କ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକାର | ଡବଲ୍ ଓଭରହେଡ୍ କ୍ୟାମ୍ (DOHC)
    ଭଲଭ୍ ଟାଇମିଂ | ଭେରିଏବଲ୍
    ସିଧାସଳଖ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ | ହଁ

    ଡ୍ରାଇଭ୍ରେନ୍

    ପ୍ରସାରଣ 9-ସ୍ପିଡ୍ ଶିଫ୍ଟେବଲ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |
    ଡ୍ରାଇଭ୍ ପ୍ରକାର | ପଛ ଚକ ଡ୍ରାଇଭ୍ |

    ନିଲମ୍ବନ

    ଚାରି ଚକିଆ ସ୍ independent ାଧୀନ ନିଲମ୍ବନ | ହଁ
    ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର୍ ବାର୍ | ହଁ

    ପରିମାପ

    ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | 184.5 ଇନ୍
    ଦର୍ପଣ ସହିତ ମୋଟ ମୋଟେଇ | 79.5 ଇନ୍
    ଦର୍ପଣ ବିନା ମୋଟ ମୋଟେଇ | 71.3 ଇନ୍
    ଉଚ୍ଚତା | 56.8 ଇନ୍
    ହ୍ୱିଲ୍ ବେସ୍ | 111.8 ଇନ୍
    କାର୍ଗୋ କ୍ଷମତା, ସମସ୍ତ ସିଟ୍ ସ୍ଥାନରେ | 12.6 cu.ft.
    ଟର୍ନିଂ ସର୍କଲ୍ | 36.8 ଫୁଟ

    ଆଗ ସିଟ୍ ପରିମାପ |

    ଆଗ ହେଡ୍ ରୁମ୍ | 37.1 ଇନ୍
    ଆଗ ଗୋଡ କୋଠରୀ | 41.7 ଇନ୍
    ଆଗ କାନ୍ଧ କୋଠରୀ | 55.3 ଇନ୍
    ଚମଡା ହଁ
    ବାଲ୍ଟି ଆଗ ସିଟ୍ | ହଁ
    10-ମାର୍ଗ ପାୱାର ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ | ହଁ
    ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ | ହଁ
    ପାୱାର୍ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ କମ୍ୱର୍ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ | ହଁ
    ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ଜଙ୍ଘ ବିସ୍ତାର | ହଁ
    10-ମାର୍ଗ ଶକ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ଆସନ | ହଁ
    ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯାତ୍ରୀ ଆସନ | ହଁ
    ପାୱାର ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଲମ୍ବର ସମର୍ଥନ ସହିତ ଯାତ୍ରୀ ଆସନ | ହଁ

    ପଛ ସିଟ୍ ପରିମାପ |

    ପଛ ମୁଣ୍ଡ କୋଠରୀ | 37.1 ଇନ୍
    ପଛ ଗୋଡ କୋଠରୀ | 35.2 ଇନ୍
    ପଛ କାନ୍ଧ କୋଠରୀ | 55.0 ଇନ୍
    ବିଭାଜିତ ପଛ ସିଟବ୍ୟାକ୍ | ହଁ
    ଫୋଲ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟର ବାହୁବଳୀ | ହଁ
    ଧକ୍କା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା | ହଁ
    ଡୁଆଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ ସାଇଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଏୟାରବ୍ୟାଗ | ହଁ
    ଆଗ ଏବଂ ପଛ ମୁଣ୍ଡ ଏୟାରବ୍ୟାଗ | ହଁ
    ଯାତ୍ରୀ ଏୟାରବ୍ୟାଗ ଦଖଲକାରୀ ସେନ୍ସିଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟକରଣ | ହଁ
    ସ୍ଥିରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ହଁ
    ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ହଁ
    ଶିଶୁ ସିଟ୍ ଆଙ୍କର୍ | ହଁ
    ପଛ ଦ୍ୱାର ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ତାଲା | ହଁ
    4 ଚକିଆ ABS | ହଁ
    ବ୍ରେକ୍ ଶୁଖାଇବା | ହଁ
    ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ | ହଁ
    ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି | ହଁ
    ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକିଂ ସହାୟତା ହଁ
    ଟାୟାର ଚାପ ମନିଟରିଂ | ହଁ
    ଡସ୍କ ସେନ୍ସିଂ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ | ହଁ
    ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପଗୁଡିକ ଅଟୋ ବିଳମ୍ବ | ହଁ
    LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ | ହଁ
    ଦିନର ଚାଲୁଥିବା ଆଲୋକ | ହଁ
    ସଙ୍କେତ ଦର୍ପଣ ଟର୍ନ୍ କରନ୍ତୁ | ହଁ
    Front ସାମ୍ନା ହେଡ୍ରେଷ୍ଟସ୍ | ହଁ
    3 ପଛ ହେଡ୍ରେଷ୍ଟସ୍ | ହଁ
    ପଛ ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଡ୍ରେଷ୍ଟଗୁଡିକ | ହଁ
    ପଛ କେନ୍ଦ୍ର 3-ପଏଣ୍ଟ ବେଲ୍ଟ | ହଁ
    ରିମୋଟ ଚୋରି ଆଣ୍ଟି ଆଲାର୍ମ ସିଷ୍ଟମ | ହଁ
    ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇମୋମୋବାଇଲାଇଜର୍ | ହଁ

    ସୁରକ୍ଷା

    ପୂର୍ବ-ଧକ୍କା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା: ହଁ |

    ଇନ୍-କାର୍ ଚିତ୍ତବିନୋଦନ |

    AM / FM ଷ୍ଟେରିଓ | ହଁ
    5 ସମୁଦାୟ ବକ୍ତା | ହଁ
    2 ସବୱୁଫର୍ (ଗୁଡିକ) | ହଁ
    USB ସଂଯୋଗ ହଁ
    ବାହ୍ୟ ମିଡିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ସହାୟକ ଅଡିଓ ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ USB | ହଁ
    ମେମୋରୀ କାର୍ଡ ସ୍ଲଟ୍ | ହଁ

    ଶକ୍ତି ବ ature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ |

    4 ଏକ ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତି ୱିଣ୍ଡୋ | ହଁ
    ରିମୋଟ କୀଲେସ୍ ପାୱାର୍ କବାଟ ତାଲା | ହଁ
    ଉତ୍ତପ୍ତ ଦର୍ପଣ | ହଁ

    ଆରାମ ଏବଂ ସୁବିଧା

    ଚାବିହୀନ ଇଗ୍ନିସନ୍ | ହଁ
    ଟିଲ୍ଟ ଏବଂ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ | ହଁ
    ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ଉପରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଅଡିଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ | ହଁ
    ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟିଅରିଂ | ହଁ
    ପଛ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରା | ହଁ
    କ୍ରୁଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ହଁ
    ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ରିମୋଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର (ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଦ୍ୱାର, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ) ହଁ
    ଆଗ ଏବଂ ପଛ କପହୋଲ୍ଡର | ହଁ
    ଆଗ ଏବଂ ପଛ କବାଟ ପକେଟ୍ | ହଁ
    ଆଗ ସିଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ | ହଁ
    ଚମଡା ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ | ହଁ
    ଡୁଆଲ୍ ଜୋନ୍ ସାମ୍ନା ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ହଁ
    ପଛ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ନକ୍ସା | ହଁ
    ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାୟୁ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ | ହଁ
    ଡୁଆଲ୍ ଆଲୋକିତ ଭ୍ୟାନିଟି ଦର୍ପଣ | ହଁ
    ପଛ ଦର୍ଶନ ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକ୍ରୋମାଟିକ୍ | ହଁ
    ଦର୍ପଣରେ ସଙ୍କେତ ଟର୍ନ୍ କରନ୍ତୁ | ହଁ
    ସାଧନ
    ଟ୍ରିପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର | ହଁ
    ବାହ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ | ହଁ
    ଟାକୋମିଟର | ହଁ
    ଘଣ୍ଟା | ହଁ

    ଟାୟାର ଏବଂ ଚକ

    ମିଶ୍ରିତ ଚକଗୁଡିକ | ହଁ
    ଚକଗୁଡିକ 17 x 7.0 ଇନ୍ ହଁ
    225 / 50R17 ଟାୟାର | ହଁ
    ଫ୍ଲାଟ ଟାୟାର ଚଲାନ୍ତୁ | ହଁ

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |